OpenGL capabilities report

(Back to index page.)

The table here shows the features reported for devices with the following GL_RENDERER strings:

Different driver versions may have different feature sets, and we may have conflicting reports from the same driver version. There is a column for each distinct set of reported features. The column heading gives the short device name, and the set of driver versions with that feature set.

Green cells indicate supported extensions; red cells indicate non-supported extensions. Cells are marked with bold when their value differs from the previous cell in the same row.

Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 6.14.10.5179
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 6.14.10.5241
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 6.14.10.5248
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 6.14.10.5259
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 6.14.10.5284
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 6.14.10.5303
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 6.14.10.5355
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 6.14.10.5402
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 6.14.10.5420
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 8.15.10.1851
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 8.15.10.1872
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 8.15.10.1883
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 8.15.10.1892
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 8.15.10.1968
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 8.15.10.2104
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 8.15.10.2119
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 8.15.10.2202
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 8.15.10.2226
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 8.15.10.2281
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 8.15.10.2302
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 8.15.10.2555
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 8.15.10.2869
(s) GL_3DFX_texture_compression_FXT1
(s) GL_ARB_color_buffer_float
(s) GL_ARB_depth_buffer_float
(s) GL_ARB_depth_texture
(s) GL_ARB_draw_buffers
(s) GL_ARB_draw_instanced
(s) GL_ARB_fragment_program
(s) GL_ARB_fragment_shader
(s) GL_ARB_framebuffer_object
(s) GL_ARB_framebuffer_sRGB
(s) GL_ARB_half_float_pixel
(s) GL_ARB_half_float_vertex
(s) GL_ARB_multitexture
(s) GL_ARB_occlusion_query
(s) GL_ARB_pixel_buffer_object
(s) GL_ARB_point_parameters
(s) GL_ARB_point_sprite
(s) GL_ARB_shader_objects
(s) GL_ARB_shading_language_100
(s) GL_ARB_shadow
(s) GL_ARB_texture_border_clamp
(s) GL_ARB_texture_compression
(s) GL_ARB_texture_compression_rgtc
(s) GL_ARB_texture_cube_map
(s) GL_ARB_texture_env_add
(s) GL_ARB_texture_env_combine
(s) GL_ARB_texture_env_crossbar
(s) GL_ARB_texture_env_dot3
(s) GL_ARB_texture_float
(s) GL_ARB_texture_non_power_of_two
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 6.14.10.5179
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 6.14.10.5241
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 6.14.10.5248
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 6.14.10.5259
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 6.14.10.5284
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 6.14.10.5303
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 6.14.10.5355
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 6.14.10.5402
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 6.14.10.5420
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 8.15.10.1851
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 8.15.10.1872
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 8.15.10.1883
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 8.15.10.1892
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 8.15.10.1968
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 8.15.10.2104
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 8.15.10.2119
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 8.15.10.2202
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 8.15.10.2226
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 8.15.10.2281
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 8.15.10.2302
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 8.15.10.2555
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 8.15.10.2869
(s) GL_ARB_texture_rectangle
(s) GL_ARB_texture_rg
(s) GL_ARB_transpose_matrix
(s) GL_ARB_vertex_array_object
(s) GL_ARB_vertex_buffer_object
(s) GL_ARB_vertex_program
(s) GL_ARB_vertex_shader
(s) GL_ARB_window_pos
(s) GL_ATI_separate_stencil
(s) GL_EXT_abgr
(s) GL_EXT_bgra
(s) GL_EXT_blend_color
(s) GL_EXT_blend_equation_separate
(s) GL_EXT_blend_func_separate
(s) GL_EXT_blend_minmax
(s) GL_EXT_blend_subtract
(s) GL_EXT_clip_volume_hint
(s) GL_EXT_compiled_vertex_array
(s) GL_EXT_draw_buffers2
(s) GL_EXT_draw_range_elements
(s) GL_EXT_fog_coord
(s) GL_EXT_framebuffer_blit
(s) GL_EXT_framebuffer_object
(s) GL_EXT_multi_draw_arrays
(s) GL_EXT_packed_depth_stencil
(s) GL_EXT_packed_float
(s) GL_EXT_packed_pixels
(s) GL_EXT_rescale_normal
(s) GL_EXT_secondary_color
(s) GL_EXT_separate_specular_color
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 6.14.10.5179
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 6.14.10.5241
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 6.14.10.5248
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 6.14.10.5259
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 6.14.10.5284
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 6.14.10.5303
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 6.14.10.5355
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 6.14.10.5402
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 6.14.10.5420
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 8.15.10.1851
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 8.15.10.1872
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 8.15.10.1883
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 8.15.10.1892
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 8.15.10.1968
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 8.15.10.2104
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 8.15.10.2119
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 8.15.10.2202
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 8.15.10.2226
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 8.15.10.2281
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 8.15.10.2302
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 8.15.10.2555
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 8.15.10.2869
(s) GL_EXT_shadow_funcs
(s) GL_EXT_stencil_two_side
(s) GL_EXT_stencil_wrap
(s) GL_EXT_texture3D
(s) GL_EXT_texture_compression_s3tc
(s) GL_EXT_texture_edge_clamp
(s) GL_EXT_texture_env_add
(s) GL_EXT_texture_env_combine
(s) GL_EXT_texture_filter_anisotropic
(s) GL_EXT_texture_lod_bias
(s) GL_EXT_texture_rectangle
(s) GL_EXT_texture_sRGB
(s) GL_EXT_texture_shared_exponent
(s) GL_EXT_texture_swizzle
(s) GL_EXT_transform_feedback
(s) GL_IBM_texture_mirrored_repeat
(s) GL_NV_blend_square
(s) GL_NV_conditional_render
(s) GL_NV_texgen_reflection
(s) GL_SGIS_generate_mipmap
(s) GL_SGIS_texture_edge_clamp
(s) GL_SGIS_texture_lod
(s) GL_WIN_swap_hint
GL_ALIASED_LINE_WIDTH_RANGE[0] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
GL_ALIASED_LINE_WIDTH_RANGE[1] 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
GL_ALIASED_POINT_SIZE_RANGE[0] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
GL_ALIASED_POINT_SIZE_RANGE[1] 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
GL_AUX_BUFFERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GL_DOUBLEBUFFER 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(fragment) GL_MAX_PROGRAM_ALU_INSTRUCTIONS 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024
(fragment) GL_MAX_PROGRAM_ATTRIBS 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
(fragment) GL_MAX_PROGRAM_ENV_PARAMETERS 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
(fragment) GL_MAX_PROGRAM_INSTRUCTIONS 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024
(fragment) GL_MAX_PROGRAM_LOCAL_PARAMETERS 128 128 256 128 256 256 256 256 256 128 128 128 128 128 256 256 256 256 256 256 256 256
(fragment) GL_MAX_PROGRAM_NATIVE_ALU_INSTRUCTIONS 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024
(fragment) GL_MAX_PROGRAM_NATIVE_ATTRIBS 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
(fragment) GL_MAX_PROGRAM_NATIVE_INSTRUCTIONS 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024
(fragment) GL_MAX_PROGRAM_NATIVE_PARAMETERS 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
(fragment) GL_MAX_PROGRAM_NATIVE_TEMPORARIES 16 16 256 16 256 256 256 256 256 16 16 16 16 16 256 256 256 256 256 256 256 256
(fragment) GL_MAX_PROGRAM_NATIVE_TEX_INDIRECTIONS 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
(fragment) GL_MAX_PROGRAM_NATIVE_TEX_INSTRUCTIONS 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024
(fragment) GL_MAX_PROGRAM_PARAMETERS 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512
(fragment) GL_MAX_PROGRAM_TEMPORARIES 16 16 256 16 256 256 256 256 256 16 16 16 16 16 256 256 256 256 256 256 256 256
(fragment) GL_MAX_PROGRAM_TEX_INDIRECTIONS 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
(fragment) GL_MAX_PROGRAM_TEX_INSTRUCTIONS 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024
GL_INDEX_MODE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GL_MAX_3D_TEXTURE_SIZE 128 128 256 128 256 256 256 256 256 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
GL_MAX_ATTRIB_STACK_DEPTH 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
GL_MAX_CLIENT_ATTRIB_STACK_DEPTH 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
GL_MAX_CLIP_PLANES 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
GL_MAX_COLOR_ATTACHMENTS 7 7 8 7 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8
GL_MAX_COMBINED_TEXTURE_IMAGE_UNITS 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 6.14.10.5179
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 6.14.10.5241
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 6.14.10.5248
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 6.14.10.5259
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 6.14.10.5284
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 6.14.10.5303
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 6.14.10.5355
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 6.14.10.5402
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 6.14.10.5420
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 8.15.10.1851
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 8.15.10.1872
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 8.15.10.1883
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 8.15.10.1892
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 8.15.10.1968
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 8.15.10.2104
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 8.15.10.2119
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 8.15.10.2202
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 8.15.10.2226
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 8.15.10.2281
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 8.15.10.2302
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 8.15.10.2555
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 8.15.10.2869
GL_MAX_CUBE_MAP_TEXTURE_SIZE 2048 2048 2048 2048 2048 2048 2048 2048 2048 2048 2048 2048 2048 2048 2048 2048 2048 2048 2048 2048 2048 2048
GL_MAX_DRAW_BUFFERS 7 7 8 7 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8
GL_MAX_ELEMENTS_INDICES 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024
GL_MAX_ELEMENTS_VERTICES 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024
GL_MAX_EVAL_ORDER 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
GL_MAX_FRAGMENT_UNIFORM_COMPONENTS 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024
GL_MAX_LIGHTS 16 16 8 16 8 8 8 8 8 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
GL_MAX_LIST_NESTING 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
GL_MAX_MODELVIEW_STACK_DEPTH 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
GL_MAX_NAME_STACK_DEPTH 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
GL_MAX_PIXEL_MAP_TABLE 65536 65536 65536 65536 65536 65536 65536 65536 65536 65536 65536 65536 65536 65536 65536 65536 65536 65536 65536 65536 65536 65536
GL_MAX_PROGRAM_MATRICES 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
GL_MAX_PROGRAM_MATRIX_STACK_DEPTH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
GL_MAX_PROJECTION_STACK_DEPTH 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
GL_MAX_RECTANGLE_TEXTURE_SIZE 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096
GL_MAX_RENDERBUFFER_SIZE 2048 2048 4096 2048 4096 4096 4096 4096 4096 2048 2048 2048 2048 2048 2048 2048 2048 2048 2048 2048 2048 2048
GL_MAX_TEXTURE_COORDS 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
GL_MAX_TEXTURE_IMAGE_UNITS 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
GL_MAX_TEXTURE_LOD_BIAS 15.9375 15.9375 15.9375 15.9375 15.9375 15.9375 15.9375 15.9375 15.9375 15.9375 15.9375 15.9375 15.9375 15.9375 15.9375 15.9375 15.9375 15.9375 15.9375 15.9375 15.9375 15.9375
GL_MAX_TEXTURE_MAX_ANISOTROPY 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
GL_MAX_TEXTURE_SIZE 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096
GL_MAX_TEXTURE_STACK_DEPTH 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
GL_MAX_TEXTURE_UNITS 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
GL_MAX_TRANSFORM_FEEDBACK_INTERLEAVED_COMPONENTS 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
GL_MAX_TRANSFORM_FEEDBACK_SEPARATE_ATTRIBS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
GL_MAX_TRANSFORM_FEEDBACK_SEPARATE_COMPONENTS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
GL_MAX_VARYING_FLOATS 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
GL_MAX_VERTEX_ATTRIBS 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
GL_MAX_VERTEX_TEXTURE_IMAGE_UNITS 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
GL_MAX_VERTEX_UNIFORM_COMPONENTS 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 6.14.10.5179
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 6.14.10.5241
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 6.14.10.5248
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 6.14.10.5259
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 6.14.10.5284
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 6.14.10.5303
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 6.14.10.5355
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 6.14.10.5402
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 6.14.10.5420
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 8.15.10.1851
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 8.15.10.1872
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 8.15.10.1883
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 8.15.10.1892
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 8.15.10.1968
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 8.15.10.2104
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 8.15.10.2119
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 8.15.10.2202
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 8.15.10.2226
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 8.15.10.2281
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 8.15.10.2302
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 8.15.10.2555
Intel(R) G41 Express Chipset (Windows):
  • 8.15.10.2869
GL_MAX_VIEWPORT_DIMS[0] 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096
GL_MAX_VIEWPORT_DIMS[1] 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096
GL_RGBA_MODE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
GL_SAMPLES 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
GL_SAMPLES_PASSED.GL_QUERY_COUNTER_BITS 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
GL_SAMPLE_BUFFERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GL_SHADING_LANGUAGE_VERSION 1.20 - Intel Build 6.14.10.5179 1.20 - Intel Build 6.14.10.5241 1.20 - Intel Build 6.14.10.5248 1.20 - Intel Build 6.14.10.5259 1.20 - Intel Build 6.14.10.5284 1.20 - Intel Build 6.14.10.5303 1.20 - Intel Build 6.14.10.5355 1.20 - Intel Build 6.14.10.5402 1.20 - Intel Build 6.14.10.5420 1.20 - Intel Build 8.15.10.1851 1.20 - Intel Build 8.15.10.1872 1.20 - Intel Build 8.15.10.1883 1.20 - Intel Build 8.15.10.1892 1.20 - Intel Build 8.15.10.1968 1.20 - Intel Build 8.15.10.2104 1.20 - Intel Build 8.15.10.2119 1.20 - Intel Build 8.15.10.2202 1.20 - Intel Build 8.15.10.2226 1.20 - Intel Build 8.15.10.2281 1.20 - Intel Build 8.15.10.2302 1.20 - Intel Build 8.15.10.2555 1.20 - Intel Build 8.15.10.2869
GL_SMOOTH_LINE_WIDTH_GRANULARITY 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
GL_SMOOTH_LINE_WIDTH_RANGE[0] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GL_SMOOTH_LINE_WIDTH_RANGE[1] 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
GL_SMOOTH_POINT_SIZE_GRANULARITY 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125
GL_SMOOTH_POINT_SIZE_RANGE[0] 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
GL_SMOOTH_POINT_SIZE_RANGE[1] 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
GL_STEREO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GL_SUBPIXEL_BITS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
GL_VENDOR Intel Intel Intel Intel Intel Intel Intel Intel Intel Intel Intel Intel Intel Intel Intel Intel Intel Intel Intel Intel Intel Intel
GL_VERSION 2.1 [...] 2.1 [...] 2.1 [...] 2.1 [...] 2.1 [...] 2.1 [...] 2.1 [...] 2.1 [...] 2.1 [...] 2.1 [...] 2.1 [...] 2.1 [...] 2.1 [...] 2.1 [...] 2.1 [...] 2.1 [...] 2.1 [...] 2.1 [...] 2.1 [...] 2.1 [...] 2.1 [...] 2.1 [...]
(vertex) GL_MAX_PROGRAM_ADDRESS_REGISTERS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(vertex) GL_MAX_PROGRAM_ATTRIBS 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
(vertex) GL_MAX_PROGRAM_ENV_PARAMETERS 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
(vertex) GL_MAX_PROGRAM_INSTRUCTIONS 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024
(vertex) GL_MAX_PROGRAM_LOCAL_PARAMETERS 128 128 256 128 256 256 256 256 256 128 128 128 128 128 256 256 256 256 256 256 256 256
(vertex) GL_MAX_PROGRAM_NATIVE_ADDRESS_REGISTERS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(vertex) GL_MAX_PROGRAM_NATIVE_ATTRIBS 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
(vertex) GL_MAX_PROGRAM_NATIVE_INSTRUCTIONS 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024
(vertex) GL_MAX_PROGRAM_NATIVE_PARAMETERS 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
(vertex) GL_MAX_PROGRAM_NATIVE_TEMPORARIES 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
(vertex) GL_MAX_PROGRAM_PARAMETERS 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512
(vertex) GL_MAX_PROGRAM_TEMPORARIES 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

Compare with other devices