Sections
Version #
| Value | Ratio |
| 2.1 | 12.77% (2011) |
| 3.0 | 11.18% (1760) |
| 3.1 | 4.27% (672) |
| 3.3 | 2.32% (365) |
| 4.0 | 1.39% (219) |
| 4.1 | 0.09% (14) |
| 4.2 | 0.72% (113) |
| 4.3 | 2.86% (450) |
| 4.4 | 1.17% (185) |
| 4.5 | 4.74% (747) |
| 4.6 | 58.46% (9205) |
| Other | 0.03% (4) |
Linux #
| Value | Ratio |
| 2.1 | 2.25% (163) |
| 3.0 | 24.40% (1766) |
| 3.1 | 7.64% (553) |
| 3.3 | 3.36% (243) |
| 4.2 | 1.33% (96) |
| 4.3 | 2.80% (203) |
| 4.5 | 5.03% (364) |
| 4.6 | 52.80% (3822) |
| Other | 0.39% (28) |
macOS #
| Value | Ratio |
| 2.1 | 100.00% (1831) |
Windows #
| Value | Ratio |
| 2.1 | 0.40% (27) |
| 3.1 | 1.87% (127) |
| 3.3 | 1.81% (123) |
| 4.0 | 3.19% (216) |
| 4.2 | 0.28% (19) |
| 4.3 | 3.72% (252) |
| 4.4 | 2.67% (181) |
| 4.5 | 5.66% (384) |
| 4.6 | 80.28% (5442) |
| Other | 0.12% (8) |
Version ARB #
| Value | Ratio |
| 4.6 | 61.72% (79) |
| Other | 38.28% (49) |
Linux ARB #
| Value | Ratio |
| 4.6 | 47.69% (31) |
| Other | 52.31% (34) |
macOS ARB #
| Value | Ratio |
| Other | 100.00% (9) |
Windows ARB #
| Value | Ratio |
| 4.6 | 88.89% (48) |
| Other | 11.11% (6) |