Total distribution of operating systems and particular distributions for popular ones.
OS #
| Value | Ratio |
| BSD | 0.07% (6) |
| Linux | 58.08% (4674) |
| Windows | 31.23% (2513) |
| macOS | 10.61% (854) |
Linux #
| Value | Ratio |
| 4.14.190 | 0.02% (1) |
| 4.15.0 | 0.32% (15) |
| 4.18.0 | 0.02% (1) |
| 4.19.0 | 0.02% (1) |
| 5.0.0 | 0.02% (1) |
| 5.4.0 | 0.86% (40) |
| 5.4.291 | 0.02% (1) |
| 5.8.0 | 0.06% (3) |
| 5.10.0 | 0.13% (6) |
| 5.10.186 | 0.04% (2) |
| 5.10.224 | 0.02% (1) |
| 5.11.0 | 0.06% (3) |
| 5.14.0 | 0.13% (6) |
| 5.15.0 | 4.24% (198) |
| 5.15.11 | 0.02% (1) |
| 5.15.161 | 0.02% (1) |
| 5.15.167 | 0.06% (3) |
| 5.15.178 | 0.06% (3) |
| 5.17.0 | 0.02% (1) |
| 5.19.0 | 0.11% (5) |
| 6.0.12 | 0.02% (1) |
| 6.1.0 | 1.65% (77) |
| 6.1.11 | 0.02% (1) |
| 6.1.52 | 0.04% (2) |
| 6.1.81 | 0.02% (1) |
| 6.1.115 | 0.02% (1) |
| 6.1.119 | 0.04% (2) |
| 6.1.127 | 0.13% (6) |
| 6.1.131 | 0.04% (2) |
| 6.2.0 | 0.15% (7) |
| 6.4.0 | 0.19% (9) |
| 6.4.1 | 0.02% (1) |
| 6.4.6 | 0.02% (1) |
| 6.5.0 | 1.69% (79) |
| 6.5.11 | 0.02% (1) |
| 6.6.3 | 0.02% (1) |
| 6.6.14 | 0.04% (2) |
| 6.6.29 | 0.02% (1) |
| 6.6.40 | 0.11% (5) |
| 6.6.41 | 0.02% (1) |
| 6.6.47 | 0.04% (2) |
| 6.6.51 | 0.04% (2) |
| 6.6.52 | 0.02% (1) |
| 6.6.56 | 0.02% (1) |
| 6.6.63 | 0.02% (1) |
| 6.6.65 | 0.02% (1) |
| 6.6.71 | 0.19% (9) |
| 6.6.72 | 0.13% (6) |
| 6.6.74 | 0.41% (19) |
| 6.6.75 | 0.28% (13) |
| 6.6.76 | 0.06% (3) |
| 6.6.77 | 0.02% (1) |
| 6.6.78 | 0.04% (2) |
| 6.6.80 | 0.06% (3) |
| 6.6.83 | 0.02% (1) |
| 6.6.84 | 0.06% (3) |
| 6.6.85 | 0.04% (2) |
| 6.7.3 | 0.02% (1) |
| 6.7.5 | 0.02% (1) |
| 6.7.9 | 0.02% (1) |
| 6.8.0 | 32.88% (1537) |
| 6.8.2 | 0.02% (1) |
| 6.8.8 | 0.02% (1) |
| 6.8.11 | 0.02% (1) |
| 6.8.12 | 0.02% (1) |
| 6.9.3 | 1.13% (53) |
| 6.9.6 | 0.02% (1) |
| 6.10.1 | 0.04% (2) |
| 6.11.0 | 35.30% (1650) |
| 6.11.2 | 0.06% (3) |
| 6.11.4 | 0.06% (3) |
| 6.11.5 | 0.13% (6) |
| 6.11.6 | 0.04% (2) |
| 6.11.7 | 0.06% (3) |
| 6.11.8 | 0.04% (2) |
| 6.11.10 | 0.02% (1) |
| 6.11.11 | 0.06% (3) |
| 6.12.0 | 0.15% (7) |
| 6.12.1 | 0.04% (2) |
| 6.12.3 | 0.09% (4) |
| 6.12.4 | 0.11% (5) |
| 6.12.6 | 0.06% (3) |
| 6.12.8 | 0.06% (3) |
| 6.12.9 | 0.26% (12) |
| 6.12.10 | 1.88% (88) |
| 6.12.11 | 1.09% (51) |
| 6.12.12 | 1.52% (71) |
| 6.12.13 | 0.62% (29) |
| 6.12.14 | 0.04% (2) |
| 6.12.15 | 0.19% (9) |
| 6.12.16 | 0.19% (9) |
| 6.12.17 | 0.73% (34) |
| 6.12.18 | 0.13% (6) |
| 6.12.19 | 0.56% (26) |
| 6.12.20 | 0.49% (23) |
| 6.12.21 | 0.15% (7) |
| 6.12.22 | 0.04% (2) |
| 6.13.0 | 0.56% (26) |
| 6.13.1 | 0.94% (44) |
| 6.13.2 | 0.79% (37) |
| 6.13.3 | 0.36% (17) |
| 6.13.4 | 0.73% (34) |
| 6.13.5 | 1.48% (69) |
| 6.13.6 | 0.94% (44) |
| 6.13.7 | 1.22% (57) |
| 6.13.8 | 1.31% (61) |
| 6.13.9 | 0.21% (10) |
| 6.13.10 | 0.02% (1) |
| 6.14.0 | 0.58% (27) |
| 6.14.1 | 0.26% (12) |
| 6.14.2 | 0.11% (5) |
macOS #
| Value | Ratio |
| 16.7.0 Sierra 10.12 | 0.23% (2) |
| 17.7.0 High Sierra 10.13 | 1.41% (12) |
| 18.6.0 Mojave 10.14 | 0.12% (1) |
| 18.7.0 Mojave 10.14 | 0.35% (3) |
| 19.0.0 Catalina 10.15 | 0.12% (1) |
| 19.3.0 Catalina 10.15 | 0.12% (1) |
| 19.6.0 Catalina 10.15 | 3.51% (30) |
| 20.1.0 Big Sur 11 | 0.12% (1) |
| 20.2.0 Big Sur 11 | 0.12% (1) |
| 20.3.0 Big Sur 11 | 0.12% (1) |
| 20.5.0 Big Sur 11 | 0.12% (1) |
| 20.6.0 Big Sur 11 | 2.93% (25) |
| 21.1.0 Monterey 12 | 0.12% (1) |
| 21.2.0 Monterey 12 | 0.12% (1) |
| 21.3.0 Monterey 12 | 0.35% (3) |
| 21.4.0 Monterey 12 | 0.23% (2) |
| 21.5.0 Monterey 12 | 0.35% (3) |
| 21.6.0 Monterey 12 | 6.79% (58) |
| 22.1.0 Ventura 13 | 0.70% (6) |
| 22.3.0 Ventura 13 | 0.59% (5) |
| 22.5.0 Ventura 13 | 0.82% (7) |
| 22.6.0 Ventura 13 | 5.39% (46) |
| 23.0.0 Sonoma 14 | 0.12% (1) |
| 23.1.0 Sonoma 14 | 0.47% (4) |
| 23.2.0 Sonoma 14 | 1.17% (10) |
| 23.3.0 Sonoma 14 | 0.59% (5) |
| 23.4.0 Sonoma 14 | 1.05% (9) |
| 23.5.0 Sonoma 14 | 3.63% (31) |
| 23.6.0 Sonoma 14 | 7.85% (67) |
| 24.0.0 Sequoia 15 | 1.87% (16) |
| 24.1.0 Sequoia 15 | 6.32% (54) |
| 24.2.0 Sequoia 15 | 6.67% (57) |
| 24.3.0 Sequoia 15 | 41.69% (356) |
| 24.4.0 Sequoia 15 | 3.75% (32) |
| 24.5.0 Sequoia 15 | 0.12% (1) |
Windows #
| Value | Ratio |
| XP Compatibility Mode (5.1.2600) | 0.04% (1) |
| 7 Compatibility Mode (6.1.7600) | 0.20% (5) |
| 7 (6.1.7601) | 0.04% (1) |
| 8 (6.2.9200) | 0.12% (3) |
| 8 Compatibility Mode (6.2.9200) | 0.28% (7) |
| 8.1 (6.3.9600) | 0.44% (11) |
| 10 (10.0.10240) | 0.08% (2) |
| 10 (10.0.14393) | 0.08% (2) |
| 10 (10.0.15063) | 0.04% (1) |
| 10 (10.0.16299) | 0.04% (1) |
| 10 (10.0.17134) | 0.08% (2) |
| 10 (10.0.17763) | 0.40% (10) |
| 10 (10.0.18362) | 0.08% (2) |
| 10 (10.0.18363) | 0.36% (9) |
| 10 (10.0.19041) | 0.12% (3) |
| 10 (10.0.19042) | 0.36% (9) |
| 10 Compatibility Mode (10.0.19043) | 0.08% (2) |
| 10 (10.0.19043) | 0.20% (5) |
| 10 (10.0.19044) | 0.84% (21) |
| 10 (10.0.19045) | 40.83% (1026) |
| 11 (10.0.22000) | 1.35% (34) |
| 11 (10.0.22621) | 1.39% (35) |
| 11 (10.0.22631) | 16.99% (427) |
| 11 (10.0.22635) | 0.12% (3) |
| 11 (10.0.23606) | 0.04% (1) |
| 11 (10.0.26100) | 34.54% (868) |
| 11 (10.0.26120) | 0.68% (17) |
| 11 Compatibility Mode (10.0.26200) | 0.04% (1) |
| 11 (10.0.27788) | 0.08% (2) |
| 11 (10.0.27813) | 0.04% (1) |
| 11 (10.0.27823) | 0.04% (1) |